Περιγραφή
Υβριδικό καταγραφικό συστημάτων CCTV της Anga με ανάλυση Full HD+ και 6 κανάλια. Τα υβριδικά καταγραφικά (HVR) μπορούν να συνδεθούν τόσο με αναλογικές κάμερες, μέσω ομοαξονικού καλωδίου, όσο και με δικτυακές κάμερες IP, μέσω καλωδίου ethernet, ή και ασύρματα, όταν τόσο το καταγραφικό όσο και οι κάμερες, έχουν τη δυνατότητα σύνδεσης με Wi-Fi.
Χρησιμοποιούνται κυρίως για την αντικατάσταση παλιότερων συστημάτων CCTV, τα οποία συνδέονταν αποκλειστικά με αναλογικές κάμερες, δίνοντας τη δυνατότητα να προστεθούν και δικτυακές. Ο αριθμός καναλιών ενός καταγραφικού αντιστοιχεί με τον αριθμό εισόδων που διαθέτει για την ενσύρματη σύνδεση των καμερών του συστήματος.
Το συγκεκριμένο XVR της Anga δέχεται 4 κάμερες με BNC και 2 κάμερες IP.
XVR ANGA AQ-6904N5, 6CH, (4BNC+2IP), 1 SATA Interface 6TB MAX,5MP Lite, H.265, smartphone, δικτυακό,USB,Backup,VGA,HDMI,AUDIO IN 1-AUDIO OUT 1
|
|||
Model | AQ-6904N5 | ||
Video/Audio Input | |||
Analog Video Input | 4-ch, BNC | ||
IP Video Input |
2-ch(only IP up to 6ch), each channel up to 4MP
|
||
Support AHD input:
|
|||
5MP@20fps(The first channel)
|
|||
5MP@12fps | |||
4MP@15fps | |||
1080P@30fps | |||
Supported Analog Camera Types | 720P@60fps Support TVI input: |
||
5MP@20fps(The first channel)
|
|||
5MP@12fps | |||
4MP@15fps | |||
1080P@30fps | |||
720P@60fps | |||
|
Support CVI input:
|
||
5MP@20fps(The first channel)
|
|||
4MP@15fps | |||
1080P@30fps | |||
720P@30fps | |||
Support CVBS input
|
|||
Audio Input | 1-ch, RCA | ||
Two-way Audio | 1-ch, RCA | ||
Network | |||
Incoming Bandwidth | 48Mbps | ||
Outgoing Bandwidth | 60Mbps | ||
Remote Users | 128 | ||
Protocols | TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE | ||
Video/Audio Output | |||
VGA Output | 1920x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz | ||
HDMI Output | 1920x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz | ||
Audio Output | 1-ch, RCA | ||
Synchronous Playback | 4-ch | ||
Encoding | |||
Recording Resolution |
5MP Lite/4MP Lite/1080P/720P/4CIF/CIF
|
||
Main stream: | |||
5MP Lite@12fps | |||
Recording Frame Rate | 4MP Lite@15fps 2MP@15fps |
||
720P@30fps | |||
Sub stream: | |||
D1@30fps(Max) | |||
Hard Disk | |||
SATA | 1 SATA interface | ||
Capacity | Up to 6TB for each HDD | ||
External Interface | |||
Network Interface | 1RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet Interface | ||
USB Interface | Rear panel:2 x USB2.0 | ||
General | |||
Power Supply | 12V DC Power Consumption: ≤ 8 W( without HDD ) |
||
Working Environment | -10°C ~ + 55°C ( +14°F ~ +131°F ), Humidity ≤ 90% RH(non-condensing) | ||
Dimensions(W×D×H) | 255mm ×215mm× 42mm (10.0" × 8.5"×1.7") | ||
Weight ( without HDD ) | ≤1.1 Kg ( 2.42lb ) |
Downloads: